(La nostra taglia è USA)
NOI | Regno Unito/UA | Unione Europea | Giappone/HK | Diametro (mm) | Circonferenza (mm) | Intervallo adatto (circonferenza mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | J | 49 | 9-10 | 15.7 | 49.3 | 49-51 |
6 | l | 51,5 | 12-13 | 16.5 | 51.9 | 51-53 |
7 | N | 54 | 14-15 | 17.3 | 54.4 | 54-56 |
8 | P | 56 | 16-17 | 18.1 | 57.0 | 57-59 |
9 | R | 58,5 | 18-19 | 18.9 | 59,5 | 59-61 |
Dubbi sulla misura dell'anello? Niente panico, siamo qui per garantire la giusta vestibilità. Scegli un dito per misurare o il tuo anello e iniziamo.