手鍊尺寸表
以下是基於總長度(以英吋、公分和毫米為單位)的手鍊尺寸表:
總長度(英吋) | 總長(公分) | 總長(毫米) |
---|---|---|
5.9 | 15 | 150 |
6.3 | 16 | 160 |
6.7 | 17 號 | 170 |
7.1 | 18 | 180 |
7.5 | 19 | 190 |
7.9 | 20 | 200 |
8.3 | 21 | 210 |
8.7 | 22 | 220 |
New customers save 10% with code SAVE10
Spring Festival Specials 25% off any three items
Our store will be on holiday from January 19th to January 31st for the Spring Festival. Orders will be accepted, but shipping will resume on February 1st.
以下是基於總長度(以英吋、公分和毫米為單位)的手鍊尺寸表:
總長度(英吋) | 總長(公分) | 總長(毫米) |
---|---|---|
5.9 | 15 | 150 |
6.3 | 16 | 160 |
6.7 | 17 號 | 170 |
7.1 | 18 | 180 |
7.5 | 19 | 190 |
7.9 | 20 | 200 |
8.3 | 21 | 210 |
8.7 | 22 | 220 |
通訊
訂閱我們的電子報並享受獨家福利,例如搶先體驗新產品、特別折扣和個人化優惠!