ブレスレットのサイズ表
以下は、全長をインチ、センチメートル、ミリメートルで表したブレスレットのサイズ表です。
全長(インチ) | 全長(cm) | 全長(mm) |
---|---|---|
5.9 | 15 | 150 |
6.3 | 16 | 160 |
6.7 | 17 | 170 |
7.1 | 18 | 180 |
7.5 | 19 | 190 |
7.9 | 20 | 200 |
8.3 | 21 | 210 |
8.7 | 22 | 220 |
Members receive 15% off on all items code: MEMBER15
以下は、全長をインチ、センチメートル、ミリメートルで表したブレスレットのサイズ表です。
全長(インチ) | 全長(cm) | 全長(mm) |
---|---|---|
5.9 | 15 | 150 |
6.3 | 16 | 160 |
6.7 | 17 | 170 |
7.1 | 18 | 180 |
7.5 | 19 | 190 |
7.9 | 20 | 200 |
8.3 | 21 | 210 |
8.7 | 22 | 220 |
ニュースレター
購読して、特別オファー、無料プレゼント、一生に一度のセールを入手してください。