(弊社のサイズはUSサイズです)
私たち | 英国/オーストラリア | 欧州連合 | 日本語/香港 | 直径(mm) | 円周(mm) | 適合範囲(円周mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | J | 49 | 9-10 | 15.7 | 49.3 | 49-51 |
6 | ら | 51.5 | 12-13 | 16.5 | 51.9 | 51-53 |
7 | いいえ | 54 | 14-15 | 17.3 | 54.4 | 54-56 |
8 | ポ | 56 | 16-17 | 18.1 | 57.0 | 57-59 |
9 | R | 58.5 | 18-19 | 18.9 | 59.5 | 59-61 |
指輪のサイズに不安がありますか? 慌てる必要はありません。ぴったりのサイズをお選びいただけるようお手伝いいたします。測定する指、またはご自身の指輪を選択して、始めましょう。